Приказ от 26.12.2018 №606 «Об утверждении перечня видов медицинской помощи, услуг, работ и немедицинских услуг, предоставляемых в ГУЗ «Клиническая больница № 4» на платной основе.
![]() |
![]() |
ПЕРЕЧЕНЬ
видов медицинской помощи, услуг, работ,
предоставляемых в ГУЗ «Клиническая больница № 4»
на платной основе на февраль 2019 года
койко-дней) | |||||||||
002.6.1 | A16.03.028.011 | Открытый остеосинтез при переломе предплечья (5 койко-дней) | 16700 | ||||||
002.8.1 | A16.03.028.003 | Остеосинтез мелких костей скелета (5 койко-дней) | 13100 | ||||||
002.9.1 | A16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (5 койко-дней) | 21400 | ||||||
002.12.1 | A16.03.028.007 | Открытый остеосинтез при переломе бедра (7 койко-дней) | 22000 | ||||||
002.15.1 | A16.03.028.008 | Открытый остеосинтез при переломе голени (5 койко-дней) | 22900 | ||||||
002.16.1 | A16.03.028.009 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек (5 койко-дней) | 19300 | ||||||
002.18.1 | A16.03.026.004 | Остеосинтез при переломе шейки бедра (7 койко-дней) | 23700 | ||||||
002.19.1 | A16.03.028.007 | Открытый остеосинтез при переломе бедра (7 койко-дней) | 23700 | ||||||
002.20.1 | A16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной (7 койко-дней) | 22000 | ||||||
002.21.1 | A16.03.028.005 | Открытый остеосинтез надколенника (5 койко-дней) | 12600 | ||||||
002.22.1 | A16.03.028.003 | Остеосинтез мелких костей скелета (5 койко-дней) | 18900 | ||||||
002.23.1 | A16.03.033.002 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (7 койко-дней) | 28000 | ||||||
002.26.1 | A16.03.024.016 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации (5 койко-дней) | 12100 | ||||||
002.32 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 250 | ||||||
002.39.1 | A16.04.024.001 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (5 койко-дней) | 13900 | ||||||
002.41.1 | A16.04.037.001 | Пластика связок коленного сустава артроскопическая (7 койко-дней) | 20400 | ||||||
002.44.1 | A16.03.028.002 | Остеосинтез ключицы (5 койко-дней) | 16900 | ||||||
002.55.1 | A16.02.003 | Удаление новообразования сухожилия (2 пациенто-дня) | 2600 | ||||||
002.60.1 | A16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной (5 койко-дней) | 14300 | ||||||
002.61.1 | A16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы (5 койко-дней) | 5850 | ||||||
002.67.1 | A16.04.021.004 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (цементной фиксации с послеоперационным пребыванием в ПРИТе и отделении травматологии и ортопедии 14 койко-дней) | 123600 | ||||||
002.68.1 | A16.04.021.004 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (бесцементной фиксации с послеоперационным пребыванием в ПРИТе и отделении травматологии и ортопедии 14 койко-дней) | 173200 | ||||||
002.69.1 | A16.04.021.006 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное (цементной фиксации с послеоперационным пребыванием в ПРИТе и отделении травматологии и ортопедии (14 койко-дней) | 172700 | ||||||
002.50.1 | B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день) | 1850 | ||||||
002.66.1 | B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 пациенто-день) | 1000 | ||||||
002.73 | A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства (5 койко-дней) | 11000 | ||||||
002.74 | A16.04.037 | Пластика связок сустава (5 койко-дней) | 11000 | ||||||
002.53 | B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (для мужчин) | 3 204,95 | ||||||
002.53 А | B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (для женщин) | 3 434,92 | ||||||
Хирургическое отделение | |||||||||
001.15.1 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (заведующего отделением) | 850 | ||||||
001.1.1 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 600 | ||||||
001.3 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 250 | ||||||
001.4.1 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей (3 койко-дня) | 3250 | ||||||
001.4Б.1 | A16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей (7 койко-дней) | 14500 | ||||||
001.5.1 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая (5 койко-дней) | 15000 | ||||||
001.7.1 | A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (7 койко-дней) | 19000 | ||||||
001.8.1 | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (7 койко-дней) | 20600 | ||||||
001.9.1 | A16.30.004.016 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов (7 койко-дней) | 24500 | ||||||
001.10.1 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день) | 1850 | ||||||
001.17.1 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1пациенто-день) | 1000 | ||||||
001.14 | B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (для мужчин) | 2 794,95 | ||||||
001.14 А | B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (для женщин) | 3 024,95 | ||||||
Компьютерная томография | |||||||||
007.32 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 5 900 | ||||||
007.88 | A06.30.005.001
|
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 980 | ||||||
007.25 | A06.09.005
|
Компьютерная томография органов грудной полости | 1 980 | ||||||
007.44 | A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5 100 | ||||||
007.27.1 | A06.21.003.002
|
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием
|
5 900 | ||||||
007.27.2 | A06.20.002.002
|
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 5 900 | ||||||
007.35 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1 980 | ||||||
007.29 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 5 100 | ||||||
007.26.1 |
А06.04.017
|
Компьютерная томография сустава
|
1980 |
||||||
007.26.2 |
А06.03.062 |
Компьютерная томография кости
|
1980 |
||||||
007.34.1 | А06.03.062
|
Компьютерная томография кости
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием |
5100 | ||||||
007.34.2 | А06.04.017
|
Компьютерная томография сустава
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием |
5 100 | ||||||
007.35 | A06.08.009.001
|
Спиральная компьютерная томография шеи
|
1 980 | ||||||
007.36 | A06.08.009.002
|
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 5 100 | ||||||
007.39 | A06.22.002.001
|
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 5 900 | ||||||
007.41 | A06.01.001.001
|
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 5 100 | ||||||
007.42 | A06.28.009.001
|
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 5 900 | ||||||
007.40 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 1 980 | ||||||
007.40A | A06.23.004.006
|
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 5 100 | ||||||
007.31 | A06.08.007.003
|
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа |
1 980 |
||||||
007.43 | A06.08.007.004
|
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 5 100 | ||||||
007.57.1. | A06.28.009.001
|
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием |
6 350 | ||||||
007.57.2 | A06.28.009.001
|
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием |
6 350
|
||||||
007.58 | A06.26.006
|
Компьютерная томография глазницы
|
1 980 | ||||||
007.59 | A06.25.003
|
Компьютерная томография височной кости
|
1 980 | ||||||
007.76 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 1 980 | ||||||
007.77 | A06.03.069
|
Компьютерная томография костей таза
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием |
5 100 | ||||||
007.82 | A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 1 980 | ||||||
007.83 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 5 100 | ||||||
007.84 | A06.23.004.007
|
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 5 700 | ||||||
007.85 | A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 5 700 | ||||||
007.86 | A06.12.058
|
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием |
7 800 | ||||||
007.89 | A06.30.002.001
|
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 350 | ||||||
Рентгеновское отделение | |||||||||
007.1 | A06.03.057
|
Рентгенография пораженной части костного скелета | 250 | ||||||
007.2 | A06.03.057
|
Рентгенография пораженной части костного скелета (две проекции) | 450 | ||||||
007.3 | A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 450 | ||||||
007.46 | A06.03.005
|
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (одна проекция) | 300 | ||||||
007.4 | A06.03.005
|
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (две проекции) | 450 | ||||||
007.5 | A06.30.004.001
|
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 350 | ||||||
007.6 | A06.09.007
|
Рентгенография легких
|
250 | ||||||
007.48 | A06.09.007
|
Рентгенография легких (две проекции)
|
450 | ||||||
007.7 | A06.16.001
|
Рентгенография пищевода
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием |
590 | ||||||
007.8 | A06.16.006
|
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки |
650 | ||||||
007.9 | A06.10.002
|
Рентгенография сердца в трех проекциях | 650 | ||||||
007.10 | A06.28.001
|
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 250 | ||||||
007.11 | A06.18.001
A06.18.003 |
Ирригоскопия
Ирригография |
1000 | ||||||
007.49 | A06.03.010
|
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 250 | ||||||
007.12 | A06.03.010
|
Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 450 | ||||||
007.13 | A06.30.008 | Фистулография (органов брюшной полости (одна проекция) | 600 | ||||||
007.50 | A06.30.008
|
Фистулография (органов брюшной полости (две проекции) | 1 000 | ||||||
007.51 | A06.30.008
|
Фистулография (костей и суставов (одна проекция) | 500 | ||||||
007.52 | A06.30.008
|
Фистулография (костей и суставов (две проекции) | 800 | ||||||
007.14 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 1 000 | ||||||
007.15 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 300 | ||||||
007.19 | A06.04.001
|
Рентгенография височно-челюстного сустава | 250 | ||||||
007.16 | A06.28.007
|
Цистография
|
550 | ||||||
007.18 | A06.30.002
|
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 190 | ||||||
007.20 | A06.03.056
|
Рентгенография костей лицевого скелета | 450 | ||||||
007.22 | A06.14.007
|
Ретроградная холангиопанкреатография | 600 | ||||||
007.21 | A06.03.019
|
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
|
500 | ||||||
007.53 | A06.03.013
|
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 350 | ||||||
007.23А | A06.03.013
|
Рентгенография грудного отдела позвоночника
(две проекции) |
550 | ||||||
007.54 | A06.03.019
|
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
|
550 | ||||||
007.55 | A06.03.015
|
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 400 | ||||||
007.23 | A06.03.015
|
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции) | 550 | ||||||
007.56 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 550 | ||||||
007.24 | A06.03.017
|
Рентгенография крестца и копчика
|
350 | ||||||
007.24A | A06.03.017
|
Рентгенография крестца и копчика
(две проекции) |
520 | ||||||
007.87.1 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 300 | ||||||
007.87.2 | A06.03.032
|
Рентгенография кисти (две проекции) | 300 | ||||||
Ультразвуковые исследования | |||||||||
004.1 | А04.14.001
|
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков |
350 | ||||||
004.2 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350 | ||||||
004.3 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 350 | ||||||
004.4 | А.04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 400 | ||||||
004.5 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 300 | ||||||
004.6 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 | ||||||
004.7 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 400 | ||||||
004.19 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 350 | ||||||
004.20 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 350 | ||||||
004.8 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 450 | ||||||
004.9 | А04.16.001
|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
800 | ||||||
004.10 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 650 | ||||||
004.12 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 650 | ||||||
004.13 | А04.28.002.003
|
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование предстательной железы |
650 | ||||||
004.15 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 650 | ||||||
004.18 | УЗИ брюшной полости и забрюшинных лимфоузлов | 800 | |||||||
004.17 | А04.10.002 | Эхокардиография | 850 | ||||||
004.22 | А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 750 | ||||||
004.23 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 500 | ||||||
004.24 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 500 | ||||||
004.25 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 500 | ||||||
004.26 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 500 | ||||||
004.27 | А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 750 | ||||||
004.28 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 700 | ||||||
004.29 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 600 | ||||||
Отделение функциональной диагностики | |||||||||
006.2 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 700 | ||||||
006.1 | А12.10,005 | Велоэргометрия | 800 | ||||||
006.3 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы
|
330 | ||||||
006.4 | А05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 800 | ||||||
006.6 | А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 350 | ||||||
006.5 | А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 450 | ||||||
006.7 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 300 | ||||||
Эндоскопическое отделение | |||||||||
005.1А | A03.18.001 | Колоноскопия | 2 000 | ||||||
005.2 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 200 | ||||||
005.3 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 900 | ||||||
005.8А | A16.14.042.002 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 7 500 | ||||||
005.12 | A16.14.008.001 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | 5 500 | ||||||
005.13 | A16.14.020.004 | Эндоскопическое назобилиарное дренирование | 2 200 | ||||||
Физиотерапевтическое отделение | |||||||||
Электролечение | |||||||||
008.1 | A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 85 | ||||||
008.2. | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 95 | ||||||
008.2.1 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 95 | ||||||
008.3 | A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 75 | ||||||
008.4 | A17.29.002 | Электросон | 100 | ||||||
008.5.1 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 90 | ||||||
008.5.2 | A17.30.033 | Флюктуоризация | 90 | ||||||
008.5.3 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 90 | ||||||
008.6.1 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 80 | ||||||
008.6.2 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 80 | ||||||
008.6.3 | A17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 80 | ||||||
008.6.4 | A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 80 | ||||||
008.6.5 | A17.01.011 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 80 | ||||||
008.6.6 | A17.03.005 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной патологии | 80 | ||||||
008.9 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 70 | ||||||
008.10 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 85 | ||||||
008.11.1 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 85 | ||||||
008.11.2 | A17.30.036 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем | 85 | ||||||
008.12 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 95 | ||||||
Светолечение | |||||||||
008.18.1 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 55 | ||||||
008.18.2 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 55 | ||||||
008.19 | A22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 65 | ||||||
008.20 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 65 | ||||||
Ультразвук | |||||||||
008.22.1 | A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 70 | ||||||
008.22.2 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 70 | ||||||
Лазеротерапия | |||||||||
008.24 | A22.13.001 | Лазерное облучение крови | 260 | ||||||
Парафинотерапия | |||||||||
009.28.1 | A20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 100 | ||||||
009.28.4 | A20.01.001 | Парафиновая маска на кожу | 100 | ||||||
009.28.2 | A20.24.002.001 | Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка) | 100 | ||||||
009.28.3 | A20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 100 | ||||||
Ингаляции | |||||||||
008.23.1 | A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 50 | ||||||
008.23.2 | A17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 50 | ||||||
Водолечебница | |||||||||
009.24 | A20.30.011 | Душ лечебный («Шарко» 1 посещение) | 240 | ||||||
009.24.1 | A20.30.011 | Душ лечебный («Шарко» 5 посещений, скидка 5 %) | 1140 | ||||||
009.24.2 | A20.30.011 | Душ лечебный («Шарко» 10 посещений, скидка 10 %) | 2160 | ||||||
009.24.3 | A20.30.011 | Душ лечебный («Шарко» 20 посещений, скидка 10 %) | 3840 | ||||||
009.25 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (1 посещение) | 240 | ||||||
009.25.1 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (5 посещений, скидка 5 % ) | 1140 | ||||||
009.25.2 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (10 посещений, скидка 10 % ) | 2160 | ||||||
009.25.3 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (20 посещений, скидка 10 %) | 3840 | ||||||
009.26.1 | |||||||||
A20.30.011 | Душ лечебный (1 посещение) | 60 | |||||||
009.26.2 | A20.30.011 | Душ лечебный (5 посещений, скидка 5 %) | 285 | ||||||
009.26.3 | A20.30.011 | Душ лечебный (10 посещений, скидка 10 %) | 540 | ||||||
009.26.4 | A20.30.011 | Душ лечебный (20 посещений, скидка 20 %) | 960 | ||||||
009.30 | |||||||||
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные), (1 посещение) | 130 | |||||||
009.30.1 | A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные 5 посещений, скидка 5 %) | 618 | ||||||
009.30.2 | A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные, 10 посещений, скидка 10 %) | 1170 | ||||||
009.30.3 | A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные, 20 посещений, скидка 20 %) | 2080 | ||||||
Лечебная физкультура | |||||||||
015.2.1 | A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 140 | ||||||
015.2.2 | A19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 140 | ||||||
015.2.3 | A19.16.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 140 | ||||||
015.2.4 | A19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 140 | ||||||
015.2. | A19.18.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 140 | ||||||
015.3.1 | A19.12.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 140 | ||||||
015.3.2 | A19.13.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 140 | ||||||
015.4.1 | A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (1 период) | 110 | ||||||
015.4.2 | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (1 период) | 110 | ||||||
015.5.1 | A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (2 период) | 130 | ||||||
015.5.2 | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (2 период) | 130 | ||||||
015.6 | A19.03.004.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 130 | ||||||
015.7 | A19.03.004.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 170 | ||||||
015.8.1 | A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 160 | ||||||
015.8.2 | A19.23.001 | Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики | 160 | ||||||
015.8.3 | A19.23.002.004 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии | 160 | ||||||
015.9.1 | A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 200 | ||||||
015.9.2 | A19.23.002.025 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 200 | ||||||
015.10 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 650 | ||||||
Массаж | |||||||||
016.1 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 120 | ||||||
016.2 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 120 | ||||||
016.3 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 120 | ||||||
016.4 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 145 | ||||||
016.5 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 150 | ||||||
016.6 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 140 | ||||||
016.7 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 90 | ||||||
016.8 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 90 | ||||||
016.9 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 90 | ||||||
016.10 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 130 | ||||||
016.11 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 210 | ||||||
016.12 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 160 | ||||||
016.13 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 160 | ||||||
016.14 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 180 | ||||||
016.15.1 | A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 240 | ||||||
016.15.2 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 240 | ||||||
016.15.3 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 240 | ||||||
016.16. | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 160 | ||||||
016.17 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 90 | ||||||
016.18 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 90 | ||||||
016.19 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 90 | ||||||
016.20 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 130 | ||||||
016.22.1 | A21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 280 | ||||||
016.22.2 | A15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 280 | ||||||
016.22.3 | A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 280 | ||||||
Грязелечение | |||||||||
009.31.1 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1 процедура) | 80 | ||||||
009.31.2 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1 процедура) | 80 | ||||||
009.31.3 | A20.13.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов (1 процедура) | 80 | ||||||
009.31.4 | A20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов (1 процедура) | 80 | ||||||
008.13.1 | A20.18.003 | Кишечный лаваж | 500 | ||||||
008.13.2 | A11.19.007 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 500 | ||||||
Стоматологический кабинет | |||||||||
012.1 | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения («Комполайт», «Композит») | 250 | ||||||
012.1A | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения («Харизма») | 375 | ||||||
012.3В | Прокладка «Фуджи» | 80 | |||||||
012.6 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 150 | ||||||
012.16 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 730 | ||||||
012.4 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 900 | ||||||
012.17 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 125 | ||||||
012.10А | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 200 | ||||||
012.13 | Анкерные штифты | 150 | |||||||
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||||||
010.1 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 80 | ||||||
010.2.1 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 110 | ||||||
010.2.2 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 110 | ||||||
010.4 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 100 | ||||||
010.5 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170 | ||||||
010.6 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 115 | ||||||
010.8 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 125 | ||||||
010.9 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 110 | ||||||
010.10 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 110 | ||||||
010.11 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 110 | ||||||
010.12 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 140 | ||||||
010.16 | A12.05.117 | Оценка гематокрита | 120 | ||||||
010.17 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 275 | ||||||
