Приложение 7
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Волгоградской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п |
Критерии доступности и качества медицинской помощи | Единица измерения | Целевое значение | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Критерии качества медицинской помощи | |||||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | проценты от числа опрошенных | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
городского населения | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
сельского населения | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 419,0 | 401,0 | 383,0 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | проценты | 38,0 | 37,5 | 37,0 |
4 | Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
5 | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
в городской местности | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||
в сельской местности | 5,2 | 5,1 | 5,0 | ||
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | проценты | 16,0 | 15,0 | 15,0 |
7 | Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет | на 1000 родившихся живыми | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
8 | Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1000 человек населения | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
городского населения | 12,1 | 12,1 | 12,1 | ||
сельского населения | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ||
9 | Доля умерших в возрасте от 0 до 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 4 лет | проценты | 14,0 | 13,0 | 13,0 |
10 | Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 50,9 | 50,8 | 50,8 |
11 | Доля умерших в возрасте от 0 до 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 17 лет | проценты | 18,5 | 18,0 | 18,0 |
12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | проценты | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | проценты | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
14 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | проценты | 14,2 | 14,5 | 14,8 |
15 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | проценты | 55,8 | 56,1 | 56,7 |
16 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | проценты | 59,0 | 60,1 | 61,2 |
17 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | проценты | 26,0 | 26,1 | 26,3 |
19 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | проценты | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
20 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | проценты | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
21 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | проценты | 43,0 | 44,0 | 44,5 |
22 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | проценты | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
23 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | проценты | 22,0 | 24,0 | 24,0 |
24 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | проценты | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
25 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | проценты | 48,0 | 50,0 | 50,0 |
26 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | проценты | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
27 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | проценты | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
28 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
29 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
30 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единицы | 190 | 180 | 180 |
7 | 7 | 7 | |||
II. Критерии доступности медицинской помощи | |||||
1 | Обеспеченность населения врачами, всего, в том числе: | на 10 тыс. человек населения | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
городского населения | 46,3 | 47,4 | 47,5 | ||
сельского населения | 9,7 | 10,0 | 10,3 | ||
из них: | |||||
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | 21,4 | 21,9 | 22,5 | ||
городского населения | 25,6 | 26,1 | 26,6 | ||
сельского населения | 7,3 | 7,5 | 7,7 | ||
в стационарных условиях, в том числе: | 14,1 | 14,5 | 14,9 | ||
городского населения | 17,6 | 18,0 | 18,5 | ||
сельского населения | 2,3 | 2,4 | 2,5 | ||
2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего
в том числе: |
на 10 тыс. человек населения | 89,4 | 90,1 | 91,2 |
городского населения | 100,4 | 101,0 | 102,4 | ||
сельского населения | 52,0 | 52,8 | 53,8 | ||
из них: | |||||
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | 38,2 | 38,5 | 38,8 | ||
городского населения | 40,3 | 40,5 | 40,8 | ||
сельского населения | 31,3 | 31,7 | 32,2 | ||
в стационарных условиях, в том числе: | 41,6 | 41,9 | 42,2 | ||
городского населения | 48,9 | 49,2 | 49,5 | ||
сельского населения | 16,7 | 17,0 | 17,2 | ||
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | проценты | 9,4 | 9,3 | 9,2 |
4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | проценты | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
5 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | проценты | 28,2 | 29,6 | 40,9 |
6 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | проценты | 4,6 | 7,5 | 10,6 |
городских жителей | 4,7 | 7,6 | 10,7 | ||
сельских жителей | 4,5 | 7,4 | 10,5 | ||
7 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | проценты | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
городских жителей | 95,5 | 95,5 | 95,5 | ||
сельских жителей | 94,5 | 94,5 | 94,5 | ||
8 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | проценты | 25,0 | 32,0 | 38,0 |
9 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | проценты | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
10 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | случаев на 1000 человек сельского населения | 195,0 | 200,0 | 200,0 |
11 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | проценты | 65,3 | 65,2 | 65,2 |
12 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | проценты | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
13 | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | человек | 5500 | 5600 | 5800 |
14 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 4 | 4 | 4 |
15 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | проценты | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
III. Эффективность деятельности медицинских организаций | |||||
1 | Функция врачебной должности в медицинских организациях, в том числе расположенных: | проценты | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 |
в городской местности | не менее 91,0 | не менее 91,0 | не менее 91,0 | ||
в сельской местности | не менее 88,5 | не менее 88,5 | не менее 88,5 | ||
2 | Среднегодовая занятость койки круглосуточного стационара в медицинских организациях, в том числе расположенных: | дней в году | 328,0 | 328,0 | 328,0 |
в городской местности | 335,0 | 335,0 | 335,0 | ||
в сельской местности | 324,0 | 324,0 | 324,0 |